Лабораторное оборудование
| Наименование | Фото |
|---|---|
| Центрифуга СМ-6М ELMI(Латвия) | ![]() |
| Биологический монокулярный микроскоп MicroOptix MX10 | ![]() |
| Анализаторы биохимический BioChem SA (со встроенным термостатом) | ![]() |
| Анализатор Stat-Fax-3300 | ![]() |
| Анализатор Иммунохемилюминесценнтнный ChemWell-Fusion 2910 | ![]() |
| Гематологический автоматический сканер-анализатор Vision Hema Ultimate | ![]() |
| Цитология,автоматическиая система Vision Cyto Ultimate (одновременная загрузка до 200 слайдов) | ![]() |
| Гематологический MicroCC-20Plus | ![]() |
| E-lyte5 для измерения концентрации электролитов Na+, K+, Cl- в цельной крови, сыворотке, плазме или моче | ![]() |
| TS-4000 – полуавтоматический четырехканальный анализатор для оценки показателей свертываемости крови | ![]() |
| CL- 50 – автоматический анализатор мочи для измерения до 14 параметров мочи | ![]() |
| Вакуумные пробирки | ![]() |
| Иглы двусторонние | ![]() |
| Холодильник фармацевтический ХФ-140 | ![]()
|
| Холодильник фармацевтический ХФ-250 | ![]()
|
| Холодильник фармацевтический ХФ-400 | ![]() ![]() |
|
Парма Диагностик Скачать |
![]() |


















